根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,皇冠博彩
开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部 | 序号 | 姓名 | 学院 | 申请入党时间 | 团支部票决情况 (得票数/团员数) |
2015级测控技术与仪器团支部 | 1 | 孟醒 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 17/22 |
2 | 孙玉叶 | 皇冠博彩 | 2015.12 | 17/22 | |
2015级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 石慧 | 皇冠博彩 | 2016.12 | 40/51 |
2 | 王飞龙 | 皇冠博彩 | 2016.10 | 43/51 | |
2015级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 董辉 | 皇冠博彩 | 2017.6 | 22/24 |
2 | 张视阳 | 皇冠博彩 | 2017.11 | 20/24 | |
3 | 殷艳超 | 皇冠博彩 | 2017.6 | 20/24 | |
4 | 沈栋杰 | 皇冠博彩 | 2017.6 | 18/24 | |
2016级测控技术与仪器团支部 | 1 | 徐玉亭 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 22/26 |
2 | 吴宇宁 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 17/26 | |
3 | 习雪 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 13/26 | |
2016级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 陶啸峰 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 28/44 |
2 | 徐文畅 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 27/44 | |
3 | 张楸 | 皇冠博彩 | 2016.11 | 24/44 | |
4 | 陈世杰 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 22/44 | |
2016级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 张奕凡 | 皇冠博彩 | 2018.10 | 19/24 |
2 | 韦依敏 | 皇冠博彩 | 2018.11 | 18/24 | |
3 | 江启瑞 | 皇冠博彩 | 2016.9 | 13/24 | |
2017级测控技术与仪器团支部 | 1 | 高昂 | 皇冠博彩 gong'cheng | 2018.5 | 20/24 |
2 | 丁沛鑫 | 皇冠博彩 | 2018.5 | 19/24 | |
3 | 聂铭初 | 皇冠博彩 | 2018.6 | 17/24 | |
2017级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 吕林焰 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 38/40 |
2 | 刘添裕 | 皇冠博彩 | 2018.11 | 37/40 | |
3 | 梁怀乐 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 37/40 | |
4 | 张锦艳 | 皇冠博彩 | 2018.8 | 36/40 | |
2017级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 李振 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 23/27 |
2 | 朱智豪 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 25/27 | |
3 | 郑力晨 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 20/27 | |
2018级测控技术与仪器团支部 | 1 | 戴雨晨 | 皇冠博彩 | 2018.12 | 13/18 |
2 | 郭冒 | 皇冠博彩 | 2018.12 | 9/18 | |
2018级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 范宸逸 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 40/41 |
2 | 徐忻怡 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 39/41 | |
3 | 杨子航 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 33/41 | |
4 | 李坚 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 28/41 | |
2018级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 杨心齐 | 皇冠博彩 | 2018.10 | 17/24 |
2 | 杨智勇 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 15/24 | |
3 | 鲍温霞 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 14/24 | |
2017级光电学院研究生团支部 | 1 | 华鉴瑜 | 皇冠博彩 | 2017.12 | 50/51 |
2 | 盛春香 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 50/51 | |
3 | 任锦儒 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 50/51 | |
4 | 赵世晴 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 50/51 | |
2018级光电学院研究生团支部 | 1 | 张昊宇 | 皇冠博彩 | 2014.10 | 54/81 |
2 | 周禄为 | 皇冠博彩 | 2014.10 | 51/81 | |
3 | 潘世琦 | 皇冠博彩 | 2014.10 | 49/81 | |
4 | 杨惠荣 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 49/81 | |
5 | 庄思怡 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 48/81 | |
6 | 王琪 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 48/81 | |
7 | 张博超 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 47/81 | |
8 | 王晨乾 | 皇冠博彩 | 2018.9 | 42/81 |
公示期:2018年12月11日-2018年12月15日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:[email protected].cn ,电话:051267870146;
皇冠博彩 团委
2018年12月11日